2020
109學年度海外僑考榜單
| 盧孟萱 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 |
| 彭佑民 | 國立臺灣大學 | 哲學系 |
| 詹皇志 | 國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 |
| 吳以凡 | 國立臺灣大學 | 經濟學系 |
| 洪鈺瑩 | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 |
| 廖沅陞 | 國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 |
| 許熙浩 | 國立政治大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 王譽勳 | 國立政治大學 | 公共行政學系 |
| 侯凱倫 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 |
| 孫紹齊 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 |
| 金玟材 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 |
| 林樂毅 | 國立成功大學 | 建築學系 |
| 鄭佳檳 | 國立交通大學 | 資訊工程學系 |
| 黃熙漢 | 國立交通大學 | 機械工程學系 |
| 王子薇 | 國立交通大學 | 管理科學系第 2 類組 |
| 郭馥萱 | 國立臺灣大學 | 醫學系 |
| 關昕 | 國立臺灣大學 | 獸醫學系 |
| 范麒緯 | 國立臺灣大學 | 農業經濟學系 |
| 李睿霖 | 國立成功大學 | 醫學系 |
| 許羿翔 | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 |
| 劉冠廷 | 國防醫學院 | 醫學系 |
| 何冠霆 | 國防醫學院 | 醫學系 |
| 丁芮綺 | 國防醫學院 | 牙醫學系 |
| 吳楷恩 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 劉芝羽 | 高雄醫學大學 | 藥學系 |
| 黃彥寧 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
| 陳孟琛 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
| 曾湘芹 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
109學年度海外個人申請
| 黄書睿 | University of Colorado Boulder | Pre Business |
| University of Oklahoma | Finance | |
| Baylor University | Finance | |
| University of Denver | Finance |
109學年度國際生個人申請
| 權兑奐 | 國立成功大學 | 工程科學學系及優秀獎助學金每月NT10000(僅限第一學年) |
| 國立成功大學 | 環境工程學系 | |
| 國立陽明大學 | 生物醫學工程學系 | |
| 國立清華大學 | 生命科學系及大一學費全免獎學金 | |
| 洪佳賢 | 國立成功大學 | 醫學系 |
| 國立臺灣大學 | 生命科學學系 | |
| 中國醫藥大學 | 醫學系 | |
| 中國醫藥大學 | 牙醫學系 |
109學年度學測個人申請
| 劉哲榮 | 南華大學 | 自然生物科系學系 |



